成都社保繳費基數(shù)2017成都社保個人交多少錢
2017-06-06 | 瑞方人力
成都社保繳費基數(shù)2017 成都社保個人交多少錢
2017年成都社保繳費基數(shù)
1. 月工資收入低于上一年省平工資40%的,社保繳費基數(shù)為2017元;
2. 月工資收入在上一年省平工資40%-300%之間的,社保繳費基數(shù)為實際工資收入;
3. 月工資收入高于上一年省平工資300%的,社保繳費基數(shù)15130。
下表是2017年成都社保繳費基數(shù):
| 險種 | 單位繳納比例 | 個人繳納比例 | 月工資收入低于上一年省平工資40%的繳費基數(shù) | 月工資收入在上一年省平工資40%-300%之間的繳費基數(shù) | 月工資收入高于上一年省平工資300%的繳費基數(shù) |
| 基本養(yǎng)老保險 | 城鎮(zhèn)職工:19%(有雇的個體工商戶12%);原綜保本市戶籍勞動者、非本市戶籍農(nóng)民工:12% | 8% | 2017 | 實際工資收入 | 15130 |
| 險種 | 單位繳納比例 | 個人繳納比例 | 月工資收入低于上一年市平工資60%的繳費基數(shù) | 月工資收入在上一年市平工資60%-300%之間的繳費基數(shù) | 月工資收入高于上一年市平工資300%的繳費基數(shù) |
| 基本醫(yī)療保險 | 城鎮(zhèn)職工、原綜保本市戶籍勞動者、有雇工的個體工商戶:6.5%;非本市戶籍農(nóng)民工:2.5% | 城鎮(zhèn)職工、原綜保本市戶籍勞動者、有雇工的個體工商戶:2%;非本市戶籍農(nóng)民工:無 | 2874 | 實際工資 | 14370 |
| 收入 | |||||
| 失業(yè)保險 | 0.60% | 0.40% | 2874 | 實際工資 | 14370 |
| 收入 | |||||
| 工傷保險 | 根據(jù)行業(yè)確定基準(zhǔn)費率,實際費率為(基準(zhǔn)費率+浮動費率)×0.7 | 無 | 2874 | 實際工資收入 | 14370 |
| 生育保險 | 0.50% | 無 | 2874 | 實際工資收入 | 14370 |
| 大病醫(yī)療互助補充保險 | 城鎮(zhèn)職工、原綜保本市戶籍勞動者、有雇工的個體工商戶:1%; 非本市戶籍農(nóng)民工:無 | 無 | 2874 | 實際工資收入 | 14370 |
下一篇:
社保記錄沒了怎么辦社保記錄為什么會沒了
熱門資訊
入職前工作流程
2017-10-10
勞資糾紛處理流程
2017-10-10
幾種合理避稅方式
2017-10-10
關(guān)于《中華人民共和國勞動合同法》的決定
2017-10-10
官方!海南2017年社保繳費基數(shù)最新調(diào)整:平均工資4867元
2017-09-13
新生兒社保如何辦理新生兒辦社保有什么用
2017-06-08
法定退休年齡是多少歲延遲退休規(guī)定2017
2017-06-07





































